債権

FX超初心者の運営者、裁量トレードは時期尚早と判断し、今、模索中です。 私と同じような方のお役に立てるブログを目指します。

成功しているとおっしゃる方のループイフダンの設定特集

定する変動額 ループイフダン設定値幅【 ポンド/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:5,800円の場合)
20銭 50銭 100銭 150銭
1円 損失合計額 4,200円 3,000円 3,000円 1,500円
取引証拠金 34,800円 17,400円 11,600円 5,800円
目安必要資金 39,000円 20,400円 14,600円 7,300円
ポジション数 6 3 2 1
3円 損失合計額 27,200円 14,000円 10,000円 9,000円
取引証拠金 92,800円 40,600円 23,200円 17,400円
目安必要資金 120,000円 54,600円 33,200円 26,400円
ポジション数 16 7 4 3
5円 損失合計額 70,200円 33,000円 21,000円 15,000円
取引証拠金 150,800円 63,800円 34,800円 23,200円
目安必要資金 221,000円 96,800円 55,800円 38,200円
ポジション数 26 11 6 4
7円 損失合計額 133,200円 60,000円 36,000円 22,500円
取引証拠金 208,800円 87,000円 46,400円 29,000円
目安必要資金 342,000円 147,000円 82,400円 51,500円
ポジション数 36 15 8 5
10円 損失合計額 265,200円 115,500円 66,000円 42,000円
取引証拠金 295,800円 121,800円 63,800円 40,600円
目安必要資金 561,000円 237,300円 129,800円 82,600円
ポジション数 51 21 11 7
15円 損失合計額 585,200円 248,000円 136,000円 99,000円
取引証拠金 440,800円 179,800円 92,800円 63,800円
目安必要資金 1,026,000円 427,800円 228,800円 162,800円
ポジション数 76 31 16 11
20円 損失合計額 1,030,200円 430,500円 231,000円 157,500円
取引証拠金 585,800円 237,800円 121,800円 81,200円
目安必要資金 1,616,000円 668,300円 352,800円 238,700円
ポジション数 101 41 21 14
25円 損失合計額 1,600,200円 663,000円 351,000円 229,500円
取引証拠金 730,800円 295,800円 150,800円 98,600円
目安必要資金 2,331,000円 958,800円 501,800円 328,100円
ポジション数 126 51 26 17
30円 損失合計額 2,295,200円 945,500円 496,000円 346,500円
取引証拠金 875,800円 353,800円 179,800円 121,800円
目安必要資金 3,171,000円 1,299,300円 675,800円 468,300円
ポジション数 151 61 31 21
40円 損失合計額 4,060,200円 1,660,500円 861,000円 567,000円
取引証拠金 1,165,800円 469,800円 237,800円 156,600円
目安必要資金 5,226,000円 2,130,300円 1,098,800円 723,600円
ポジション数 201 81 41 27
50円 損失合計額 6,325,200円 2,575,500円 1,326,000円 892,500円
取引証拠金 1,455,800円 585,800円 295,800円 197,200円
目安必要資金 7,781,000円 3,161,300円 1,621,800円 1,089,700円
ポジション数 251 101 51 34

 

 

 

 

 

・CAD/JPY B80 損切なし ポジション10

・AUD/NZD B20 損切なし ポジション28

0AUD/NZD B80 損切あり ポジション12

 

A氏:GBP/JPYB100 損切:なし ポジション:10

 

 

最大限私が設定できるパターン

GBP/USD 変動幅:7円損切:あり ポジション:8